2014 YILI ASGARİ ÜCRET ÜZERİNDEN İŞÇİLİK MALİYETLERİ
| 01.01.2014 - 30.06.2014 TARİHLERİ ARASI İŞÇİLİK MALİYETİ (1 - Bekar) (%20,00) |
| HESAPLAMALAR BİLGİ İÇİNDİR. HİÇ BİR SORUMLULUK KABUL EDİLMEZ. |
| | OCAK - HAZİRAN 2014 |
|
| ASGARİ ÜCRET | 1.071,00 |
|
| SGK TABAN MATRAHI | 1.071,00 |
|
| SGK TAVAN MATRAHI | 6.961,50 |
|
| GÜN | 30 |
|
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 35,70 |
|
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.071,00 |
|
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 10,71 |
|
| İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 149,94 |
|
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 910,35 |
|
| GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 136,55 |
|
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI | - 80,33 |
|
| KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 56,22 |
|
| DAMGA VERGİSİ TUTARI (%07,59) | 8,13 |
|
| KESİNTİLER TOPLAMI (AGİ DÜŞÜLMÜŞ) | 225,00 |
|
| NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ DAHİL) | 846,00 |
|
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.071,00 |
|
| İŞVEREN SGK PAYI (%20,00) | 214,20 |
|
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 21,42 |
|
| TOPLAM MALİYET | 1.306,62 |
|
| 01.07.2014 - 31.12.2014 TARİHLERİ ARASI İŞÇİLİK MALİYETİ (1 - Bekar) (%20,00) | ||
| | TEMMUZ - ARALIK 2014 |
| ASGARİ ÜCRET | 1.134,00 |
| SGK TABAN MATRAHI | 1.134,00 |
| SGK TAVAN MATRAHI | 7.371,00 |
| GÜN | 30 |
| GÜNLÜK ÜCRETİ | 37,80 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.134,00 |
| İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI (%1) | 11,34 |
| İŞÇİ SGK PAYI (%14) | 158,76 |
| GELİR VERGİSİ MATRAHI | 963,90 |
| GELİR VERGİSİ TUTARI (%15) | 144,59 |
| ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI | - 80,33 |
| KALAN GELİR VERGİSİ TUTARI | 64,26 |
| DAMGA VERGİSİ TUTARI (%07,59) | 8,61 |
| KESİNTİLER TOPLAMI (AGİ DÜŞÜLMÜŞ) | 242,97 |
| NET ELE GEÇEN TUTAR (AGİ DAHİL) | 891,03 |
| BRÜT AYLIK ÜCRETİ | 1.134,00 |
| İŞVEREN SGK PAYI (%20,00) | 226,80 |
| İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI (%2) | 22,68 |
| TOPLAM MALİYET | 1.383,48 |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder