| ASGARİ ÜCRETİN NET HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ | | |
| | | |
| 01.07.2011 - 31.12.2011 | | |
| | | |
| 16 YAŞINI DOLDURMUŞ İŞÇİLER İÇİN | | |
| ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI | | |
| (TL/AY) | | |
| | | |
| ASGARİ ÜCRET | 837,00 | |
| SİGORTA PRİMİ % 14 | 117,18 | |
| İŞSİZLİK SİG.FONU % 1 | 8,37 | |
| GELİR VERGİSİ %15 | 106,72 | |
| DAMGA VERGİSİ % 06,6 | 5,52 | |
| KESİNTİLER TOPLAMI | 237,79 | |
| NET ASGARİ ÜCRET | 599,21 | |
| | | |
| İŞVERENE MALİYETİ | | |
| (01.07.2011 - 31.12.2011) | | |
| (TL/AY) | | |
| | | |
| ASGARİ ÜCRET | 837,00 | |
| | ||
| SİGORTA PRİMİ İŞVEREN PAYI % 19.5 | 163,22 | |
| | ||
| İŞSİZLİK SİGORTASI FONU İŞVEREN PAYI % 2 | 16,74 | |
| | ||
| İŞVERENE TOPLAM MALİYET | 1.016,96 | |
| | ||
| |
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder